Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 3 - Tour of Taihu Lake
2.Pro, Мужчины
Китай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | BEL | LOTTO | 20 | 6:12:27 | |
2 | 63 | CZE | TEAM NOVO NORDISK | 22 | 6:12:33 | |
3 | 4 | FRA | COFIDIS | 22 | 6:12:33 | |
4 | 74 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 21 | 6:12:33 | |
5 | 36 | ESP | ZUBELDIA ELDUAIEN Unai | EUSKALTEL-EUSKADI | 22 | 6:12:33 |
6 | 187 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 6:12:33 | |
7 | 47 | BEL | CUYLITS Mauro | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 20 | 6:12:41 |
8 | 43 | GBR | LOTTO | 22 | 6:12:48 | |
9 | 141 | RUS | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 23 | 6:13:05 | |
10 | 22 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 23 | 6:13:05 | |
11 | 72 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 19 | 6:13:05 | |
12 | 75 | ITA | MAGLI Lorenzo | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 23 | 6:13:05 |
13 | 142 | RUS | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 23 | 6:13:05 | |
14 | 183 | NED | VRIES Lukas | PARKHOTEL VALKENBURG | 19 | 6:13:05 |
15 | 182 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 6:16:29 | |
16 | 144 | RUS | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 21 | 6:16:31 | |
17 | 184 | NED | DANKLOF Bram | PARKHOTEL VALKENBURG | 19 | 6:16:31 |
18 | 186 | NED | TIJSEN Tristan | PARKHOTEL VALKENBURG | 19 | 6:16:51 |
19 | 165 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 20 | 6:16:52 | |
20 | 33 | FRA | EUSKALTEL-EUSKADI | 23 | 6:18:21 | |
21 | 173 | SLO | ŽAGAR Taj | POGI TEAM GUSTO LJUBLJANA | 19 | 6:18:21 |
22 | 145 | RUS | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 21 | 6:19:16 | |
23 | 163 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 22 | 6:20:03 | |
24 | 205 | GRE | ROOJAI INSURANCE | 23 | 6:20:23 | |
25 | 172 | CRO | POGI TEAM GUSTO LJUBLJANA | 21 | 6:21:17 | |
26 | 87 | RSA | LANGE Tyler | CHINA ANTA - MENTECH CYCLING TEAM | 22 | 6:21:43 |
27 | 85 | MAC | CHINA ANTA - MENTECH CYCLING TEAM | 22 | 6:25:07 | |
28 | 132 | AUS | GIANT CYCLING TEAM | 22 | 6:25:37 | |
29 | 134 | AUS | MCADAM Matson | GIANT CYCLING TEAM | 21 | 6:26:45 |
30 | 171 | AUS | POGI TEAM GUSTO LJUBLJANA | 19 | 6:26:47 | |
31 | 196 | EST | QUICK PRO TEAM | 21 | 6:29:16 | |
32 | 192 | EST | LENZIUS Martti | QUICK PRO TEAM | 20 | 6:31:12 |
33 | 176 | AUS | POGI TEAM GUSTO LJUBLJANA | 19 | 6:39:17 | |
34 | 155 | HKG | HKSI PRO CYCLING TEAM | 21 | 6:39:17 | |
35 | 157 | HKG | HKSI PRO CYCLING TEAM | 22 | 6:40:09 | |
36 | 197 | MGL | TSOODOL Enkhpurev | QUICK PRO TEAM | 20 | 6:40:13 |
37 | 131 | KAZ | GIANT CYCLING TEAM | 23 | 6:40:13 | |
38 | 215 | MAS | MOHD SHABRI Muhammad Haizam | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | 6:40:31 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 38